AMMEGA JAPAN梶iアメーガジャパン)製  販売店
〒494-0001
愛知県一宮市開明字南井保里36-3
有限会社 エムケイマシン
TEL 0586-44-2132
FAX 0586-44-6181
e-mail
kawada@mkmachine.net
Synthetic Belts
樹脂平ベルト(TPU / PUR / TPE-E / PE / PET/CO )  HOMEトップ
アーティクル
コード
タイプ名称 プライ
心体層
材質
搬送面
材質
(上面)
搬送面
色調
(上面)
搬送面
表面形状
(上面)
プーリー面
材質

(下面)
プーリー面
表面形状

(下面)
プーリー面
色調

(下面)
滑り台
支持走行
ローラー
支持走行
総厚
(mm)
ベルト
重量

(kg/u)
最小
プーリー径

(正/逆)(mm)
K1%単位幅当たり
張力
静的値
(N/mm)
連続運転温度
(℃)
連続運転温度
一時的使用
(℃)
国内最大
在庫幅
(mm)
最大製造幅
(mm)
搬送面の
グリップ性
搬送面の
すべり性
帯電
防止
耳ほつれ
防止
抗菌
性能
食品適合
(FDA)
食品適合
(EC)
厚生省告示
370号
ポジティブリスト制度
コンプライアンス宣言書
その他
機能
579870 Ropanyl EM 3/1 00+02 white FG NL 1 PET TPU ホワイト 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 OW 0.70 0.80 6/10 3.0 -20〜90 -30〜110 1000 2000
579809 Ropanyl EM 3/1 00+02 white M1 AS FG 1 PET TPU ホワイト 平滑(マット) PUR 含浸帆布 OW 0.80 0.80 6/10 3.0 -20〜90 -30〜110 1200 2550
591120 Ropanyl ESM 6/1 F1+03 white FG NF 1 PET TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU ライトファブリックエンボス WH 1.10 1.35 6/6 6.0 -20〜90 -30〜110 2000 2000
591123 Ropanyl ESM 6/1 F1+F2 white FG NF 1 PET TPU ホワイト クリーンエンボス TPU ライトファブリックエンボス WH 1.20 1.30 6/6 6.0 -20〜90 -30〜110 2000 2000
576410 Ropanyl ESM 5/2 00+015 white AS FG NF 2 PET TPU ホワイト 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 WH 1.30 1.40 5/20 5.0 -20〜90 -30〜110 1900 1900
576429 Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 AS FG NF 2 PET TPU ホワイト 平滑(マット) PUR 含浸帆布 WH 1.30 1.40 5/20 5.0 -20〜90 -30〜110 1900 1900
577950 Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG 2 PET TPU ホワイト 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 OW 1.50 1.65 6/40 6.0 -20〜90 -30〜110 1000 3000
577951 Ropanyl EM 6/2 00+02 white M2 AS FG 2 PET TPU ホワイト 平滑(マット) PUR 含浸帆布 OW 1.50 1.65 6/40 6.0 -20〜90 -30〜110 800 3000
579640 Ropanyl DM 8/2 04+04 white AS FG 2 PET TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU 平滑(鏡面) WH 1.95 2.20 30/30 8.0 -20〜90 -30〜110 500 2000
579790 Ropanyl EM05 6/1 00+02 light blue AS FG AM 1 PET TPU ライトブルー 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 OB 1.10 1.40 10/40 6.0 -20〜90 -30〜110 1000 2000
591240 Ropanyl ESM 6/1 F1+03 light blue FG AM NF 1 PET TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU ライトファブリックエンボス LB 1.10 1.35 6/10 6.0 -20〜90 -30〜110 2000 2000 0
RPO434 Ropanyl ESM 6/1 F1+03. light blue M1 FG AM NF 1 PET TPU ライトブルー 平滑(マット) TPU ライトファブリックエンボス LB 1.10 1.35 6/10 6.0 -20〜90 -20〜110 2000 2000
591243 Ropanyl ESM 6/1 F1+F2 light blue FG AM NF 1 PET TPU ライトブルー クリーンエンボス TPU ライトファブリックエンボス LB 1.10 1.35 6/12 6.0 -20〜90 -30〜110 2000 2000
576750 Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue AS FG AM NF 2 PET TPU ライトブルー 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 LB 1.30 1.40 5/20 5.0 -20〜90 -30〜110 1900 1900
576749 Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 AS FG AM NF 2 PET TPU ライトブルー 平滑(マット) PUR 含浸帆布 LB 1.30 1.40 5/20 5.0 -20〜90 -30〜110 1900 1900
577982 Ropanyl EM 6/2 00+A21 light blue AS FG AM 2 PET TPU ライトブルー ファインダイヤモンド PUR 含浸帆布 LB 1.70 1.70 6/40 6.0 -20〜90 -30〜110 1200 2000
572250 Ropanyl EM 3/1 00+02 dark green AS FG 1 PET TPU ダークグリーン 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 OW × 0.80 0.80 8/10 3.0 -20〜90 -30〜110 800 3000
577399 Ropanyl EM 8/2 00+02 dark green M1 AS FG 2 PET TPU ダークグリーン 平滑(マット) PUR 含浸帆布 OW 1.50 1.70 14/50 8.0 -20〜90 -30〜110 1900 2000
KD2DG1301 PUCON 2LR/8 DG13 U0/U03A AS FA 2 PET TPU ダークグリーン 平滑(マット) PUR 含浸帆布 OW 1.30 1.40 20/30 8.0 -25〜90 -25〜90 2000 3000
KD2DG1601 PUCON 2LR/8 DG16 U0/U04A AS FA 2 PET TPU ダークグリーン 平滑(マット) PUR 含浸帆布 OW 1.60 1.80 40/70 8.0 -25〜90 -25〜90 2000 3000
574610 Ropanyl EM 8/2 00+02 yellow AS FG/60ShD 2 PET TPU イエロー 平滑(鏡面) PUR 含浸帆布 OW 1.60 1.80 40/80 8.0 -20〜90 -20〜110 600 2000 0
572160 Ropanol EM 6/2 00+00(PU) transparent AS FG NF 2 PET PUR オフホワイト 含浸帆布 PUR 含浸帆布 OW 1.20 1.30 6/15 6.0 -20〜90 -30〜110 1200 3200
511736 Fabric EC 6/2 00+0(PU) white FG NL 2 PET/CO PET/CO ホワイト 帆布/綿 TPU 含浸TPU OW 1.50 1.40 15/20 6.0 -20〜90 -30〜110 750 2000
572170 Ropanol EM 6/2 00+00 light blue AS FG AM NL 2 PET TPU ライトブルー 含浸織布 TPU 含浸帆布 LB 1.00 1.10 6/6 6.0 -20〜90 -30〜110 1200 3200
577011 Amtel EM 4/1 A21+02 ivory M2 FG AS 1 PET TPE-E アイボリー 平滑(マット) TPE-E ファインダイヤモンド アイボリー 1.40 1.50 20/20 4.0 -20〜110 -20〜130 500 2000
579962 Poliflex ESM 8/2 00+A21(PU) transparent AS FG NF 2 PET PE オフホワイト ファインダイヤモンド PUR 含浸帆布 OW 1.90 1.60 14/35 8.0 -20〜60 -20〜80 690 2000
無心体ベルト(TPU)
SFPU000832 Soliflex RS TPU/20 white FG AR TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) WH 2.00 3.90 30/30 8.5 -20〜70 -20〜70 1220 1500
SFPU000833 Soliflex RS TPU/25 M1T A18 white FG AR TPU ホワイト 平滑(マット) TPU ファインピラミッド WH 2.50 3.20 40/40 8.5 -20〜70 -20~70 1220 1500
SFPU000834 Soliflex RS TPU/30 white FG AR TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) WH 3.00 3.90 50/50 8.5 -10〜70 -10〜70 1500 1500
SFPU000828 Soliflex FB TPU/30 white FG TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU タイミング歯P:50 WH 3.30 5.20 95.5/150 2.7 -10〜70 -10〜70 400 1524
SFPU000075 Soliflex TPU/20 light blue FG TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 2.00 2.40 40/40 2.0 -5〜70 -5〜70 700 1800
SFPU000080 Soliflex TPU/30 light blue FG TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 3.00 3.60 70/70 3.0 -5〜70 -5〜70 600 1800
SFPU000823 Soliflex RS TPU/25 M1T A18 light blue FG AR TPU ライトブルー 平滑(マット) TPU ファインピラミッド LB 2.50 3.20 40/40 8.5 -20〜70 -20〜70 1220 1500
SFPU000810 Soliflex RS TPU/30 light blue FG AR TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 3.00 3.90 50/50 8.5 -10〜70 -10〜70 770 1500
SFPU000820 Soliflex FB mini TPU/30 light blue FG TPU-E ライトブルー 平滑(鏡面) TPU-E タイミング歯P:25.9 LB 2.79 3.70 47.8/90 2.2 -10〜70 -10〜70 800 1200
SFPU000819 Soliflex FB TPU/30 light blue FG TPU-E ライトブルー 平滑(鏡面) TPU-E タイミング歯P:50 LB 3.30 5.20 93.8/150 2.7 -10〜70 -10〜70 400 1500
樹脂平ベルト(PVC/耐油PVC )
SFPU000832 Soliflex RS TPU/20 white FG AR TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) WH 2.00 3.90 30/30 8.5 -20〜70 -20〜70 1220 1500
SFPU000833 Soliflex RS TPU/25 M1T A18 white FG AR TPU ホワイト 平滑(マット) TPU ファインピラミッド WH 2.50 3.20 40/40 8.5 -20〜70 -20〜70 1220 1500
SFPU000834 Soliflex RS TPU/30 white FG AR TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) WH 3.00 3.90 50/50 8.5 -10〜70 -10〜70 1500 1500
SFPU000828 Soliflex FB TPU/30 white FG TPU ホワイト 平滑(鏡面) TPU タイミング歯P:50 WH 3.30 5.20 95.5/150 2.7 -10〜70 -10〜70 400 1524
SFPU000075 Soliflex TPU/20 light blue FG TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 2.00 2.40 40/40 2.0 -5〜70 -5〜70 700 1800
SFPU000080 Soliflex TPU/30 light blue FG TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 3.00 3.60 70/70 3.0 -5〜70 -5〜70 600 1800
SFPU000823 Soliflex RS TPU/25 M1T A18 light blue FG AR TPU ライトブルー 平滑(マット) TPU ファインピラミッド LB 2.50 3.20 40/40 8.5 -20〜70 -20〜70 1220 1500
SFPU000810 Soliflex RS TPU/30 light blue FG AR TPU ライトブルー 平滑(鏡面) TPU 平滑(マット) LB 3.00 3.90 50/50 8.5 -10〜70 -10〜70 770 1500
SFPU000820 Soliflex FB mini TPU/30 light blue FG TPU-E ライトブルー 平滑(鏡面) TPU-E タイミング歯P:25.9 LB 2.79 3.70 47.8/90 2.2 -10〜70 -10〜70 800 1200
SFPU000819 Soliflex FB TPU/30 light blue FG TPU-E ライトブルー 平滑(鏡面) TPU-E タイミング歯P:50 LB 3.30 5.20 93.8/150 2.7 -10〜70 -10〜70 400 1500
樹脂平ベルト(PVC/耐油PVC )
575910 Flexam EM 8/2 00+04 dark green AS FG 2 PET PVC ダークグリーン 平滑(鏡面) PUR 含浸織布 OW 2.00 2.20 25/50 8.0 -15〜80 -15〜100 2000 2000
575962 Flexam EM 8/2 00+A34 dark green AS FG 2 PET PVC ダークグリーン スーパーグリップ PUR 含浸織布 OW 4.40 3.50 40/50 8.0 -25〜80 -25〜100 950 2000
570313 Flexam EM 8/2 00+P18 dark green AS FG 2 PET PVC ダークグリーン ミディアムファブリック PUR 含浸織布 OW 2.40 2.50 40/80 8.0 --15〜80 -15〜100 600 3000
576942 Flexam EM 10/2 0+A42 green AS FG 2 PET PVC グリーン スーパーグリップ(ウェイブ) PUR 含浸織布 OW 4.70 3.80 40/50 10.0 -25〜80 -25〜100 760 3000
514471 Flexam EM 12/2 00+07 dark green M1 AS FG 2 PET PVC ダークグリーン 平滑(マット) PUR 含浸織布 OW 2.50 2.90 60/80 12.0 -15〜80 -15〜100 1290 3000
500228 Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS FG 2 PET PVC 藍色 グリップフェイス PUR 含浸織布 OW 5.30 4.30 40/50 8.0 -15〜80 -15〜100 600 2000
574173 Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS FG 2 PET PVC 藍色 ミニグリップ PUR 含浸織布 OW 3.10 2.90 40/55 8.0 -15〜80 -15〜100 1600 1600
574172 Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG 2 PET PVC 藍色 ファインリブ(縦溝) PUR 含浸織布 OW 2.80 2.90 40/55 8.0 -15〜80 -15〜100 2000 2000
589581 Flexam EM 8/2 A18+A32 petrol FG 2 PET PVC 藍色 ファインリブ(縦溝) PVC ファインピラミッド 藍色 3.30 3.50 60/100 8.0 -10〜80 -10〜100 1100 3000
500129 Flexam EM 10/2 0+20 petrol AS FG 2 PET PVC 藍色 平滑(鏡面) PUR 含浸織布 OW 4.00 4.60 100/150 10.0 -15〜80 -15〜100 900 3000
578491 Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS /2.1mm 2 PET PVC ブラック 平滑(マット) PUR 低騒音織布 OW 2.10 2.60 30/60 10.0 -15〜80 -15〜100 1200 2000 - - - - - -
574122 Flexam EX 10/2 0+A32 black AS 2 PET PVC ブラック ファインリブ(縦溝) PUR 低騒音織布 OW 2.60 2.20 25/40 10.0 -25〜80 -25〜100 1500 2000 - - - - - -
589530 Flexam SW100 00+01 black 1 PET PVC ブラック 織布 PUR 含浸織布 Ob 3.00 2.90 50.8/50.8 13.7 -18〜82 -18〜82 1300 2400 -
575230 Nonex EM 8/2 00+05 white AS FG 2 PET 耐油PVC ホワイト 平滑(鏡面) PUR 含浸織布 OW 2.00 2.30 25/50 8.0 -15〜80 -15〜100 800 2000
575233 Nonex EM 8/2 00+A18 white AS FG 2 PET 耐油PVC ホワイト ファインピラミッド PUR 含浸織布 OW 2.40 2.60 25/50 8.0 -15〜80 -15〜100 650 2000
575744 Nonex EM 8/2 00+P12 light blue FG AM 2 PET 耐油PVC ライトブルー 横リブ(横溝) PUR 含浸織布 LB 3.50 4.10 50/60 8.0 -15〜80 -15〜100 600 2000
樹脂平ベルト(NBR/ XNBR )
513039 Elastoflex EM 8/2 00+P38 light green AS NL 2 PET NBR ライトグリーン 平滑(細目織布) TPU HC 含浸織布 ブラック 2.10 2.40 25/50 8.0 -15〜80 -15〜100 250 2000
512738 Elastoflex EF 10/2 0+P6 beige 2 PET NBR ベージュ グリップフェイス PUR 含浸織布 OW 5.70 4.00 60/80 10.0 -15〜80 -15〜100 600 2000 - - - - - - -
513367 Elastoflex EM 10/2 0+P45 beige 2 PET NBR ベージュ ラフトップ PUR 含浸織布 OW 5.90 4.10 60/100 10.0 -15〜80 -15〜100 300 1500 - - - - - - -
560014 Nitrile BX ES 9/3 01+C37X (NI) orange 3 PET XNBR オレンジ スーパーグリップ NBR 含浸織布 オレンジ 6.73 5.50 50/130 9.0 -18〜121 -18〜135 120 1829 -
560013 Nitrile BX ES 10/3 01+C37X (NI) blue 3 PET XNBR ブルー スーパーグリップ PUR 含浸織布 ブラック 7.40 6.10 65/150 10.0 -18〜121 -18〜135 900 1829 -
560131 Nitrile BX EF 13/2 0+C37X(PVC)blue 2 PET XNBR ブルー スーパーグリップ PUR 含浸織布 OW 6.70 4.90 70/100 13.0 -18〜121 -18〜135 240 1750
560136 Nitrile BX EZP 10/1 0+C37X(NI)blue FG 1 PET XNBR ブルー スーパーグリップ PET メッシュリンク WH 6.20 5.74 75/120 10.0 -18〜121 -18〜135 960 1829
560141 Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blue FG 1 PET XNBR ブルー 平滑(細目帆布) PET メッシュリンク WH 3.40 3.50 50/50 10.0 -18〜121 -18〜121 900 1829
その他ベルト(Felt/ SBR / TPU )
577600 Felt EM 10/2 FE+FE black AS 2 PET Felt ダークグレー 平滑(フェルト) Felt 平滑(フェルト) Dg 5.00 4.50 80/80 10.0 -15〜80 -15〜100 1300 1940 - - - - - -
 KG1GR2501 FELTCON 1K/15 GR25 00/00 AS 1 PET Felt グレー 平滑(フェルト) Felt 平滑(フェルト) グレー 2.50 1.40 20/20 15.0 -10〜120 -10〜120   2000       -  - - -      
560055 SBR EF 15/2 00+C37 natural 2 PET SBR ブラウン スーパーグリップ PUR 含浸織布 ブラウン 6.70 4.90 50/100 15.0 -40〜121 -40〜121 150 1829 - - - - - - - -
514065 Ropanol EX 10/2 0+00 Black AS FR 2 PET TPU ブラック 含浸織布 PUR 低騒音織布 OW 2.50 3.00 40/40 10.0 -15〜80 -15〜100 1000 3000 -
本文へジャンプ
 
google-site-verification: googlefd0289366765180b.htm