| ニッタ㈱ 製 | HOME | 〒494-0001 愛知県一宮市開明字南井保里36-3 有限会社 エムケイマシン TEL 0586-44-2132 FAX 0586-44-6181 E-mail kawada@mkmachine.net |
|||||||||
| 非粘着特性ベルト | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| WGF-4B-G | 0.8 | 1.5 | フッ素樹脂 | 平滑 | 白 | 帆布 | 70 | - | - | 1400 | -20~+80 |
| LBEUF-12B-G | 1.75 | 2 | PTFEシート | 平滑 | 灰 | 平滑 | 50 | 70 | - | 1000 | -20~+80 |
| GUF-6AK | 0.8 | 0.6 | PTFEシート | 平滑 | 灰 | 帆布 | 30 | 50 | - | 1000 | |
| GUF-12AK | 1.3 | 2 | PTFEシート | 平滑 | 灰 | 帆布 | 50 | 70 | - | 1000 | |
| GUF-12A-G | 1.5 | 2 | PTFEシート | 平滑 | 灰 | 帆布 | 50 | 60 | - | 1000 | |
| WEUS-12D-G | 1.2 | 2 | ポリエステル(シリコン含浸) | 帆布 | 白 | 帆布 | 20 | 50 | - | 1400 | |
| WUS-12D-G | 1.2 | 2 | ポリエステル(シリコン含浸) | 帆布 | 白 | 帆布 | 30 | 40 | - | 1400 | |
| WU-12DC-3 | 1.7 | 2 | 綿+ポリエステル帆布 | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 40 | 1000 | ||
| WEUK-12A-G | 1.3 | 1.5 | ポリウレタン | 絹目付 | 白 | 帆布 | 15 | 40 | 1400 | ||
| SVC-12AK | 1.8 | 2 | シリコン | 平滑 | 白 | 帆布 | - | 50(ナナメステップ継手) | - | 3000 | -10~+80 |
| SU-12A | 1.2 | 2 | シリコーンゴム | 平滑 | 透明 | 帆布 | 20 | - | R5 | 1000 | -20~+40 |
| 高硬度ポリウレタン仕様 | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| GUH-6A | 0.7 | 0.6 | 高硬度ポリウレタン | 梨地 | 緑 | 帆布 | 20 | 30 | 0.3~0.4 | 1500 | -20~+80 |
| GUH-12A | 1.3 | 2 | 高硬度ポリウレタン | 梨地 | 緑 | 帆布 | 30 | 50 | 0.3~0.4 | 1500 | |
| GUH-18A | 1.9 | 3 | 高硬度ポリウレタン | 梨地 | 緑 | 帆布 | 80 | 100 | 0.3~0.4 | 1500 | |
| WUH-6ANF | 0.75 | 0.5 | 高硬度ポリウレタン | 梨地 | 白 | 帆布 | 20 | 30 | 0.3~0.4 | 1500 | |
| WUH-12ANF | 1.3 | 2 | 高硬度ポリウレタン | 梨地 | 白 | 帆布 | 20 | 40 | 0.3~0.4 | 1500 | |
| 耐熱仕様 | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| SI-6A | 0.6 | 0.6 | シリコン | 平滑 | 白 | 帆布 | 15 | - | 0.9~1.0 | 960 | -20~+150 |
| SI-12A | 1.2 | 2 | シリコン | 平滑 | 白 | 帆布 | 30 | - | 0.9~1.0 | 960 | |
| WGF-6A | 1 | 1 | フッ素フィルム | 平滑 | 白 | 綿帆布 | 30(ステップ融着) | 0.1~0.2 | 900 | -20~+120 | |
| WGF-12A | 1.8 | 2 | フッ素フィルム | 平滑 | 白 | 綿帆布 | 50(ステップ融着) | 0.1~0.2 | 900 | -20~+120 | |
| WP-8BK | 1.7 | 1.5 | ポリエステル | 梨地 | 白 | 梨地 | - | 70(融着) 100 | 0.3~0.4 | 1500 | -20~+120 |
| FU-20AK | 4.5 | 3.5 | 耐熱フェルト | フェルト | 乳白 | 帆布 | - | 150(ナナメステップ継手) | 0.2~0.3 | 950 | -20~+80 |
| 高帯電防止仕様 | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 使用温度範囲[℃] | |
| WU-12DG | 1.1 | 2 | 導電糸入りポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | -20~+80 | |
| BU-6A | 0.7 | 0.6 | 導電性ポリウレタン | 梨地 | 黒 | 帆布 | 30 | 30 | 0.3~0.4 | ||
| BU-12A | 1.3 | 2 | 導電性ポリウレタン | 梨地 | 黒 | 帆布 | 50 | 50 | 0.3~0.4 | ||
| BU-12B | 1.5 | 2 | 導電性ポリウレタン | 梨地 | 黒 | 梨地 | 50 | 50 | 0.3~0.4 | ||
| BU-01SCA | 0.65 | 0.75 | 導電性ポリウレタン | 布目付 | 黒 | 帆布※ | 10 | - | 0.3~0.4 | -20~+40 | |
| 傾斜搬送 | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| VRT-20A | 6 | 3 | PVC | RT目付 | 緑 | 帆布 | 60 | 100(ステップ継手) | 1.0以上 | 2000 | -5~+70 |
| MGWT-12A | 4.2 | 2 | PVC | WT目付 | 緑 | 帆布 | 50 | 70(ステップ継手) | 1.0以上 | 2000 | |
| GYLD-12AK | 2.2 | 2 | PVC | LD目付 | 灰 | 帆布 | 30 | 50 | 1.0以上 | 2000 | |
| DGGP-16A | 2.8 | 2 | PVC | GP目付 | 緑 | 帆布 | 50 | 80 | 1.0以上 | 2000 | |
| VNP-12A | 2.7 | 2 | PVC | NP目付 | 緑 | 帆布 | 30 | 50 | 0.9~1.0 | 2000 | |
| GUTW-12A | 1.8 | 2 | ポリウレタン | TW目付 | 緑 | 帆布 | 30 | 50 | 0.4~0.5 | 1500 | -20~+80 |
| GUTW-12A-G | 2.1 | 2 | ポリウレタン | TW目付 | 緑 | 帆布 | 40 | 50 | 0.5~0.6 | 1500 | |
| GUHTW-12A | 1.9 | 2 | 高硬度ポリウレタン | TW目付 | 緑 | 帆布 | 60 | 60 | 0.3~0.4 | 1500 | |
| GUSTW-19AK | 2 | 3 | 低硬度ポリウレタン | TW目付 | 緑 | 帆布 | 30 | 60 | 0.7~0.8 | 1500 | |
| GSTW-20 | 2 | 3 | 合成ゴム | TW目付 | 緑 | 帆布 | - | 50 | 1.0以上 | 960 | -10~+60 |
| GUTW-24A-G | 3.1 | 3 | ポリウレタン | TW目付 | 緑 | 帆布 | 70 | 100 | 0.5~0.6 | 1500 | -20~+80 |
| GRT-24AK | 7.7 | 3 | 天然ゴム | RT目付 | 茶 | 帆布 | - | 80(クリッパレーシング) | 1.0以上 | 1800 | |
| GUSRB-7ANL | 1.6 | 0.6 | 低硬度ポリウレタン | 縦溝目付 | 緑 | 帆布 | 30 | 40 | 1.0以上 | 1500 | |
| GUSRB-14ANL | 2.1 | 2 | 低硬度ポリウレタン | 縦溝目付 | 緑 | 帆布 | 40 | 60 | 1.0以上 | 1500 | |
| 低騒音仕様 | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| GUSRB-7ANL | 1.6 | 0.6 | 低硬度ポリウレタン | 縦溝目付 | 緑 | 帆布 | 30 | 40 | 1.0以上 | 1500 | -20~+80 |
| GUSRB-14ANL | 2.1 | 2 | 低硬度ポリウレタン | 縦溝目付 | 緑 | 帆布 | 40 | 60 | 1.0以上 | 1500 | |
| GU-14ANL | 1.6 | 2 | ポリウレタン | 梨地 | 緑 | 帆布 | 40 | 40 | 0.5~0.6 | 3000 | |
| MGRB-14A | 2.7 | 2 | PVC | 縦溝目付 | 緑 | 帆布 | 50 | 80 | 1.0以上 | 2000 | -5~+70 |
| MGC-14A | 2.1 | 2 | PVC | 鏡面 | 緑 | 帆布 | 30 | 50 | 0.7~0.8 | 3000 | |
| BC-14D | 1.8 | 2 | ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | - | 50 | 0.2~0.25 | 3000 | |
| GYGP-14A | 2.3 | 2 | PVC | GP目付 | 灰 | 帆布 | 50 | 80 | 0.7~0.8 | 2000 | |
| クリンコンベヤ | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| P-0 | 0.8 | 1.2 | ポリエステル | 梨地 | 白 | 平滑 | 15 | 20 | 0.3~0.4 | 280 | -10~+60 |
| PE-100 | 0.5 | 1.8 | ポリエステル | 梨地 | 灰 | 平滑 | - | 40 | 0.2~0.3 | 150 | -10~+40 |
| PE-100-2 | 0.6 | 0.8 | ポリエステル | 梨地 | 白 | 平滑 | 15 | 20 | 0.3~0.4 | 150 | |
| PE-100-3 | 0.55 | 0.7 | ポリエステル | 梨地 | 白 | 平滑 | 15 | - | 0.3~0.4 | 150 | |
| 搬送物傷防止(DSタイプ) | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| WU-12DS | 1 | 2 | 特殊ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | 1500 | -20~+80 |
| GU-12DS | 1 | 2 | 特殊ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| WUE-18DS | 2.7 | 2 | 特殊ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | 100 | 100 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| 帆布タイプ(Dタイプ) | 総厚[mm] | 標準伸張安定時 張力[N/mm幅] |
材質 | 形状 | 色 | 形状 | フィンガ継手 | スカイパ継手 | ナイフエッジ | 標準製作 最大幅[mm] |
使用温度範囲[℃] |
| WU-7DFT | 0.8 | 0.6 | 高横剛性ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | 15 | 25 | 0.2~0.3 | 1500 | -20~+80 |
| WU-12D | 1.1 | 2 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | 40 | 40 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| WU-4D-G | 0.45 | 1 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | 15(R2) | - | 0.2~0.3 | 2000 | |
| WU-8D-G | 1 | 2 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | 15 | 40 | 0.2~0.3 | 2000 | |
| GU-12D | 1.1 | 2 | ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| GU-12D-G | 1.25 | 2 | ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | 20 | 40 | 0.2~0.3 | 2000 | |
| GU-12DV | 1.2 | 2 | 特殊ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | 1800 | |
| WU-12DN | 1.6 | 2 | 特殊ポリアミド | 帆布 | 青 | 帆布 | - | 50 | 0.2~0.3 | 1000 | |
| KC | 1.4 | 1.5 | ポリアミド | 帆布 | 青 | 帆布 | - | 50 | 0.2~0.3 | 1000 | |
| GU-16D-G | 1.4 | 3 | ポリエステル | 帆布 | 緑 | 帆布 | 50 | 60 | 0.3~0.4 | 2000 | |
| WU-16D-G | 1.4 | 3 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | 30 | 60 | 0.2~0.3 | 2000 | |
| WU-18D | 1.7 | 3 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 70 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| WU-19DK | 1.35 | 4 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 40 | 0.2~0.3 | 1500 | |
| WU-24D | 2.4 | 3 | ポリエステル | 帆布 | 白 | 帆布 | - | 100 | 0.2~0.3 | 3000 | -10~+80 |