ハバジット日本㈱製       お問い合わせ先
〒494-0001
愛知県一宮市開明字南井保里36-3
有限会社 エムケイマシン
TEL 0586-44-2132
FAX 0586-44-6181
e-mail  kawada@mkmachine.net    
・ハバジット日本株式会社 特約店
・現場でのベルト加工・接着(ハバジット日本株式会社エンドレス会会員)
  (機械によって、エンドレスベルト交換が不可能な箇所は現場エンドレス致します)
・機械停止時にベルト交換作業対応致します      
・コンベヤベルト・駆動ベルト・カーブベルト・丸ベルト・タイミングベルト(ベルト幅・長さ対応いたします)
・表面・裏面のサン付加工・穴あき加工対応致します
・ベルト表面にスポンジの貼り付け加工対応致します
・ベルト修理対応致します        
 伝動用ベルト    HOMEトップ 
ポリエステルベルト 帯電
防止
片面
摩擦面
両面
摩擦面
心体層の
材質
摩擦面の
材質
摩擦面の
材質
摩擦面の色調
(プーリー面)
裏面の
材質
裏面の
状態
裏面の色調
(ワーブ側)
厚さ
mm
1㎡当りの
ベルト重量
(kg/㎡)
最小プーリ径
正屈曲/逆屈曲
mm
1%伸ばすに
要する単位幅当り
張力k1%
単位幅当り
許容針強度
(N/mm)
許容運転温度
連続使用
最大
製造幅
フィンガー
ジョイント
スカイバー
ジョイント
化学薬品
耐性等級
TC-10EF × PET NBR 細目 NBR 細目 ライトグリーン 1.8 2.0 25 5.0 10.0 -20/+70 1100 ×
TC-20EF × PET NBR 粗目 NBR 細目 ライトグリーン 2.0 2.2 25 10.0 21.0 -20/+70 1100 ×
TC-20/25EF × PET NBR 粗目 NBR 細目 ライトグリーン 2.5 2.7 50 11.0 23.0 -20/+70 1100 ×
TC-35ER × PET NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 2.5 2.6 50 18.0 38.0 -20/+70 1100 ×
TC-35/30ER × PET NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 3.0 3.0 50 18.0 38.0 -20/+70 1100 ×
TC-55ERA × PET NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 3.0 3.2 70 25.0 53.0 -20/+70 1100 ×
ポリアミドベルト
A-2 × PA NBR 縦溝 NBR 粗目 グリーン 2.7 2.7 60 7.5 22.0 -20/+100 1200 ×
A-3 × PA NBR 縦溝 NBR 粗目 グリーン 3.4 3.5 125 12.0 36.0 -20/+100 1200 ×
A-4 × PA NBR 縦溝 NBR 粗目 グリーン 5.0 5.3 300 21.0 63.0 -20/+100 1200 ×
A-5 × PA NBR 縦溝 NBR 粗目 グリーン 6.8 7.3 450 30.0 92.0 -20/+100 1200 ×
革ベルト(レシコン)
A-2LT × × PA クローム革 なめし仕上 ライトグレー NBR 粗目 グリーン 2.0 2.1 60 3.8 15.0 -20/+80 450 ×
A-2LL × × PA クローム革 なめし仕上 ライトグレー クローム革 なめし仕上 ライトグレー 3.1 3.0 80 3.8 15.0 -20/+80 450 ×
A-3LT × × PA クローム革 なめし仕上 ライトグレー NBR 粗目 グリーン 3.1 3.0 125 6.0 22.0 -20/+80 450 ×
A-3LL × × PA クローム革 なめし仕上 ライトグレー クローム革 なめし仕上 ライトグレー 4.0 4.0 125 8.0 22.0 -20/+80 450 ×
A-4LL × × PA クローム革 なめし仕上 ライトグレー クローム革 なめし仕上 ライトグレー 6.2 6.1 300 18.0 39.0 -20/+80 450 ×
Sタイプ
S-10/15 (S-1) × PA NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 1.5 1.5 40 4.4 12.0 -20/+100 1200 ×
S-18/20(S-2) × PA NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 2.0 2.2 60 8.0 22.0 -20/+100 1200 ×
S-18/30 (S-3) × PA NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 3.0 3.0 60 8.0 22.0 -20/+100 1200 ×
S-33/40(S-4) × PA NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 4.0 4.3 125 13.0 3Z0 -20/+100 1200 ×
S-33/50 (S-5) × PA NBR 粗目 NBR 粗目 ライトグリーン 5.0 5.4 125 13.0 37.0 -20/+100 1200 ×
S-140H × PA NBR 粗目 NBR 細目 グリーン 1.7 1.9 40 4.8 13.0 -20/+100 1200 ×
S-141H × PA NBR 粗目 NBR 細目 グリーン 2.3 2.6 40 4.8 13.0 -20/+100 1200 ×
S-250H × PA NBR 粗目 NBR 細目 グリーン 2.3 2.5 100 11.0 29.0 -20/+100 1200 ×
S-251H × PA NBR 粗目 NBR 粗目 グリーン 3.0 3.2 100 11.0 29.0 -20/+100 1200 ×
S-390H × PA NBR 粗目 NBR 粗目 グリーン 3.2 3.6 150 14.0 36.0 -20/+100 1200 ×
SP-100/15 × PA NBR 粗目 グリーン NBR 粗目 ライトグリーン 1.5 1.5 40 5.0 14.0 -20/+100 1200 ×
アラミドベルト
TF-10 × AR NBR 細目 NBR 細目 グリーン 1.7 1.8 25 10.0 10.0 -20/+65 1200 ×
TF-22 × AR NBR 粗目 NBR 粗目 グリーン 2.4 2.7 60 22.0 22.0 -20/+65 1100 ×
TF-33 × AR NBR 粗目 NBR 粗目 グリーン 3.0 3.2 100 33.0 33.0 -20/+65 1100 ×
TF-50 × AR NBR 粗目 NBR 粗目 グリーン 3.9 4.1 125 50.0 50.0 -20/+65 1100 ×
本文へジャンプ
 
google-site-verification: googlefd0289366765180b.html