AMMEGA JAPAN㈱(アメーガジャパン)製 | 販売店 愛知県一宮市開明字南井保里36-3 有限会社エムケイマシン TEL 0586-44-2132 FAX 0586-44-6181 e-mai kawada@mkmachine.netl |
||||||||||||||||||||||||
RAPPLON Belts | HOMEトップ | ||||||||||||||||||||||||
樹脂平ベルト(紙加工・製函・高性能) | |||||||||||||||||||||||||
アーティクルコード | タイプ名称 | 帯電 防止 |
心体層 材質 |
摩擦面材質 (下面) |
摩擦面色調 (下面) |
摩擦面形状 (下面) |
表面材質 (上面) |
表面形状 (上面) |
表面色調 (上面) |
片面 摩擦面 |
両面 摩擦面 |
総厚 (mm) |
ベルト重量 (kg/㎡) |
最小プーリ径 (正/逆)(mm) |
1%単位幅当たり 慣らし運転後張力 (N/mm) |
連続運転 温度(℃) |
国内最大 在庫幅 (mm) |
最大 製造幅 (mm) |
スカイバー ジョイント |
フィンガー ジョイント |
ステップ スプライス |
食品適合 (FDA) |
食品適合 (EC)/(EU) |
その他 機能 |
カット サンプル帳 |
54731 | GG S04.14 RRC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 1.40 | 1.50 | 20/20 | 4.0 | 0~80 | 280 | 〇 | - | - | |||||
54783 | GG S04.30 RRC FG | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 3.00 | 3.10 | 30/30 | 4.0 | 0~80 | 300 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |||
54784 | GG S04.40 RRC FG | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 4.00 | 3.10 | 30/30 | 4.0 | 0~80 | 150 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | ★ | ||
54164 | GG S04.40 RRC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Green | - | 〇 | 4.00 | 3.10 | 30/30 | 4.0 | 0~80 | 150 | 〇 | - | - | |||||
54780 | GG S06.30 RRC FG | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 3.00 | 3.30 | 30/30 | 6.0 | 0~80 | 350 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |||
54274 | GG S06.30 RRC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Green | - | 〇 | 3.00 | 3.30 | 30/30 | 6.0 | 0~80 | 100 | 〇 | - | - | |||||
54781 | GG S06.40 RRC FG | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 4.00 | 4.40 | 40/40 | 6.0 | 0~80 | 100 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | ★ | ||
54145 | GG S06.40 RRC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Green | - | 〇 | 4.00 | 4.40 | 40/40 | 6.0 | 0~80 | 205 | 〇 | - | - | |||||
54782 | GG S06.55 RRC FG | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Grey | - | 〇 | 5.50 | 6.80 | 60/60 | 6.0 | 0~80 | 300 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | |||
54276 | GG S06.60 RRC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Green | - | 〇 | 6.00 | 6.80 | 60/60 | 6.0 | 0~80 | 165 | 〇 | - | - | ★ | ||||
56421 | TG E12.50 FC | 〇 | PET | PET | Black | 含浸織布 | 天然ゴム | 平滑(細目) | Red | 〇 | - | 5.00 | 5.00 | 80 | 11.0 | 0~80 | 190 | 〇 | - | 〇 | |||||
56420 | TG E12.65 FC | 〇 | PET | PET | Black | 含浸織布 | 天然ゴム | 平滑(細目) | Red | 〇 | - | 6.50 | 6.80 | 80 | 12.0 | 0~80 | 200 | 〇 | - | - | |||||
54265 | TG P04.20 RC | 〇 | PA | PA | Black | 含浸織布 | NBR | 平滑(粗目) | Green | 〇 | - | 2.00 | 2.00 | 25 | 3.8 | 0~80 | 575 | 〇 | - | - | |||||
54266 | TG P07.29 RC | 〇 | PA | PA | Black | 含浸織布 | NBR | 平滑(粗目) | Green | 〇 | - | 2.90 | 3.00 | 50 | 7.0 | 0~80 | 55 | 〇 | - | - | |||||
54269 | TG S04.12 RC | 〇 | PA | PA | Green | 含浸織布 | NBR | 含浸織布 | Green | 〇 | - | 1.25 | 1.25 | 20/20 | 4.0 | 0~80 | 570 | 〇 | - | - | ★ | ||||
54261 | TG S04.14 RC | 〇 | PA | PA | Green | 含浸織布 | NBR | 平滑(粗目) | Green | 〇 | - | 1.40 | 1.40 | 20/20 | 4.0 | 0~80 | 120 | 〇 | - | - | |||||
54716 | TG S06.30 RC | 〇 | PA | PA | Blue | 含浸織布 | TNBR | 平滑(粗目) | Grey | 〇 | - | 3.00 | 3.10 | 50 | 6.0 | 0~80 | 185 | 〇 | - | - | |||||
樹脂平ベルト(駆動・タンゼンシャルベルト・スピンドルテープ) | |||||||||||||||||||||||||
アーティクルコード | タイプ名称 | 帯電防止 | 心体層 材質 |
摩擦面材質 (下面) |
摩擦面色調 (下面) |
摩擦面形状 (下面) |
表面材質 (上面) |
表面形状 (上面) |
表面色調 (上面) |
片面 摩擦面 |
両面 摩擦面 |
総厚 (mm) |
ベルト重量 (kg/㎡) |
最小プーリ径 (正/逆)(mm) |
1%単位幅当たり 慣らし運転後張力 (N/mm) |
連続運転 温度(℃) |
国内最大 在庫幅 (mm) |
最大 製造幅 (mm) |
スカイバー ジョイント |
フィンガー ジョイント |
ステップ スプライス |
食品適合 (FDA) |
食品適合 (EC)/(EU) |
その他 機能 |
カット サンプル帳 |
54738 | GG S04.17 RFC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 1.70 | 1.90 | 20/20 | 4.0 | 0~80 | 230 | 〇 | - | - | |||||
54734 | GG S06.18 RFC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 1.80 | 1.90 | 40/40 | 6.0 | 0~80 | 140 | 〇 | - | - | |||||
54733 | GG S09.22 RFC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 2.20 | 2.50 | 60/60 | 9.0 | 0~80 | 155 | 〇 | - | - | |||||
54530 | GG S11.26 RFC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 2.50 | 2.80 | 60/60 | 11.0 | 0~80 | 130 | 〇 | - | - | |||||
54748 | GG S15.30 RRC | 〇 | PA | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(粗目) | Blue | - | 〇 | 3.00 | 3.50 | 80/80 | 15.0 | 0~80 | 280 | 〇 | - | - | |||||
54980 | GT P02.05 SC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑 | PA | 織布 | Black | 〇 | - | 0.50 | 0.60 | 10/10 | 1.6 | 0~80 | 390 | 600 | 〇 | - | - | ||||
54981 | GT P02.09 SC | 〇 | PA | NBR | Green | 平滑 | PA | 織布 | Black | 〇 | - | 0.90 | 0.75 | 15/15 | 2.0 | 0~80 | 410 | 〇 | - | - | |||||
樹脂平ベルト(駆動・革ベルト・縦溝付ベルト) | |||||||||||||||||||||||||
アーティクルコード | タイプ名称 | 帯電 防止 |
心体層 材質 |
摩擦面材質 (下面) |
摩擦面色調 (下面) |
摩擦面形状 (下面) |
表面材質 (上面) |
表面形状 (上面) |
表面色調 (上面) |
片面 摩擦面 |
両面 摩擦面 |
総厚 (mm) |
ベルト重量 (kg/㎡) |
最小プーリ径 (正/逆)(mm) |
1%単位幅当たり 慣らし運転後張力 (N/mm) |
連続運転 温度(℃) |
国内最大 在庫幅 (mm) |
最大 製造幅 (mm) |
スカイバー ジョイント |
フィンガー ジョイント |
ステップ スプライス |
食品適合 (FDA) |
食品適合 EC)/(EU) |
その他 機能 |
カット サンプル帳 |
54038 | LL S06 C | 〇 | PA | 皮革 | Grey | なめし(平滑) | 皮革 | なめし(平滑) | Grey | - | 〇 | 3.50 | 3.70 | 70/70 | 6.0 | 0~80 | 315 | 〇 | - | - | |||||
54045 | LT S06 C | 〇 | PA | 皮革 | Grey | なめし(平滑) | PA | 織布 | Black | 〇 | - | 2.60 | 2.50 | 50/50 | 6.0 | 0~80 | 60 | 〇 | - | - | |||||
54047 | LT S11 C | 〇 | PA | 皮革 | Grey | なめし(平滑) | PA | 織布 | Black | 〇 | - | 3.00 | 3.00 | 100/100 | 11.0 | 0~80 | 70 | 〇 | - | - | |||||
54050 | LT S27 C | 〇 | PA | 皮革 | Grey | なめし(平滑) | PA | 織布 | Black | 〇 | - | 5.10 | 5.60 | 350 | 27.0 | 0~80 | 170 | 〇 | - | - | |||||
54297 | GG S22LRC | 〇 | PA | NBR | Black | 縦溝 | PA | NBR | Green | 〇 | - | 4.60 | 4.90 | 220 | 22.0 | 0~80 | 500 | 〇 | - | - | ★ | ||||
54298 | GG S33LRC | 〇 | PA | NBR | Black | 縦溝 | PA | NBR | Green | 〇 | - | 5.70 | 6.20 | 310 | 33.0 | 0~80 | 200 | 〇 | - | - | ★ | ||||
樹脂平ベルト(紙送り・印刷・エラスティツク) | |||||||||||||||||||||||||
アーティクルコード | タイプ名称 | 帯電 防止 |
心体層 材質 |
摩擦面材質 (下面) |
摩擦面色調 (下面) |
摩擦面形状 (下面) |
表面材質 (上面) |
表面形状 (上面) |
表面色調 (上面) |
片面 摩擦面 |
両面 摩擦面 |
総厚 (mm) |
ベルト重量 (kg/㎡) |
最小プーリ径 (正/逆)(mm) |
1%単位幅当たり 慣らし運転後張力 (N/mm) |
連続運転 温度(℃) |
国内最大 在庫幅 (mm) |
最大 製造幅 (mm) |
スカイバー ジョイント |
フィンガー ジョイント |
ステップ スプライス |
食品適合 (FDA) |
食品適合 (EC)/(EU) |
その他 機能 |
カット サンプル帳 |
54583 | GG E03.14 FFQ | 〇 | PET | NBR | Grey | 平滑(細目) | NBR | 平滑(細目) | Grey | - | 〇 | 1.40 | 1.45 | 20/20 | 3.1 | 0~60 | 335 | - | 〇 | - | ★ | ||||
54607 | GG E05.14 FFQ | 〇 | PET | NBR | Black | 平滑(細目) | NBR | 平滑(細目) | Green | - | 〇 | 1.40 | 1.50 | 25/25 | 5.0 | 0~60 | 190 | - | 〇 | - | |||||
54647 | TT P02.12 Q | 〇 | PA | PA | Black | 織布 | PA | 織布 | Blue | 〇 | - | 1.20 | 1.00 | 10/10 | 2.0 | 0~60 | 160 | - | 〇 | - | ★ | ||||
54559 | UV E06.20 FQ | 〇 | PET | TPU | Blue | 平滑(細目) | 不織布 | なめし(平滑) | Grey | 〇 | - | 2.00 | 2.10 | 20/20 | 6.0 | 0~60 | 410 | - | 〇 | - | ★ | ||||
54533 | UU N12 RFQ FG | 〇 | - | TPU | Black | 平滑(粗目) | TPU | 平滑(細目) | Royal blue | 〇 | - | 1.15 | 1.34 | 15/15 | 1.2 | -10~60 | 390 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | |||
54557 | UV N12 FQ | 〇 | - | TPU | Blue | 平滑(細目) | 不織布 | なめし(平滑) | Grey | 〇 | - | 1.50 | 1.70 | 20/20 | 1.2 | 0~60 | 150 | - | 〇 | - | |||||
樹脂平ベルト(駆動・タンゼンシャル・スピンドル) | |||||||||||||||||||||||||
アーティクルコード | タイプ名称 | 帯電 防止 |
心体層 材質 |
摩擦面材質 (下面) |
摩擦面色調 (下面) |
摩擦面形状 (下面) |
表面材質 (上面) |
表面形状 (上面) |
表面色調 (上面) |
片面 摩擦面 |
両面 摩擦面 |
総厚 (mm) |
ベルト重量 (kg/㎡) |
最小プーリ径 (正/逆)(mm) |
1%単位幅当たり 慣らし運転後張力 (N/mm) |
連続運転 温度(℃) |
国内最大 在庫幅 (mm) |
最大 製造幅 (mm) |
スカイバー ジョイント |
フィンガー ジョイント |
ステップ スプライス |
食品適合 (FDA) |
食品適合 (EC)/(EU) |
その他 機能 |
カット サンプル帳 |
54655 | GG E15.20 RFQ | 〇 | PET | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 2.00 | 2.10 | 25/25 | 15.0 | 0~60 | 200 | - | 〇 | - | |||||
54656 | GG E15.25 RFQ | 〇 | PET | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 2.50 | 2.60 | 30/30 | 15.0 | 0~61 | 50 | - | 〇 | - | |||||
54657 | GG E15.30 RFQ | 〇 | PET | NBR | Grey | 平滑(粗目) | NBR | 平滑(細目) | Blue | - | 〇 | 3.00 | 3.30 | 40/40 | 15.0 | 0~62 | 100 | - | 〇 | - | |||||
54568 | UU E15.16 RFQ | 〇 | PET | TPU | Black | 平滑(粗目) | TPU | 平滑(細目) | Black | - | 〇 | 1.60 | 1.80 | 20/20 | 15.0 | 0~63 | 300 | - | 〇 | - |